KDR Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Kills | Deaths | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 85151 | 3134lt | 113 | 113 | 1.00 |
| 85152 | 308507631 | 11 | 11 | 1.00 |
| 85153 | 300block | 52 | 52 | 1.00 |
| 85154 | 3 item pker | 44 | 44 | 1.00 |
| 85155 | 3 d4ys grace | 12 | 12 | 1.00 |
| 85156 | 2tymefines | 13 | 13 | 1.00 |
| 85157 | 2realweed | 19 | 19 | 1.00 |
| 85158 | 2plus2equal4 | 10 | 10 | 1.00 |
| 85159 | 2p | 48 | 48 | 1.00 |
| 85160 | 2girls 1bgs | 79 | 79 | 1.00 |
| 85161 | 2ezbruh | 11 | 11 | 1.00 |
| 85162 | 2easy | 38 | 38 | 1.00 |
| 85163 | 2b 100k roat | 17 | 17 | 1.00 |
| 85164 | 250 volts | 13 | 13 | 1.00 |
| 85165 | 2147m1 | 10 | 10 | 1.00 |
| 85166 | 2020 20200 | 12 | 12 | 1.00 |
| 85167 | 2006 pker | 111 | 111 | 1.00 |
| 85168 | 2 hard 2 k0 | 15 | 15 | 1.00 |
| 85169 | 2 gun kid | 36 | 36 | 1.00 |
| 85170 | 2 bit | 557 | 557 | 1.00 |
| 85171 | 1ticks | 10 | 10 | 1.00 |
| 85172 | 1prick 1tick | 17 | 17 | 1.00 |
| 85173 | 1lvl sk | 15 | 15 | 1.00 |
| 85174 | 1l general l | 89 | 89 | 1.00 |
| 85175 | 1item dbow | 18 | 18 | 1.00 |
| 85176 | 1clutchpray | 16 | 16 | 1.00 |
| 85177 | 1best pker1 | 34 | 34 | 1.00 |
| 85178 | 1b0 | 11 | 11 | 1.00 |
| 85179 | 19998 | 11 | 11 | 1.00 |
| 85180 | 19 | 33 | 33 | 1.00 |
| 85181 | 187 slobs | 21 | 21 | 1.00 |
| 85182 | 187 killerss | 10 | 10 | 1.00 |
| 85183 | 1800 eat ass | 24 | 24 | 1.00 |
| 85184 | 1800 2h u | 16 | 16 | 1.00 |
| 85185 | 1736 | 18 | 18 | 1.00 |
| 85186 | 14 widez | 18 | 18 | 1.00 |
| 85187 | 13m bank | 13 | 13 | 1.00 |
| 85188 | 133898 | 558 | 558 | 1.00 |
| 85189 | 1321 ftw | 10 | 10 | 1.00 |
| 85190 | 13 minus 50 | 20 | 20 | 1.00 |
| 85191 | 126cb | 11 | 11 | 1.00 |
| 85192 | 12493 | 23 | 23 | 1.00 |
| 85193 | 1234568910 | 11 | 11 | 1.00 |
| 85194 | 123456789010 | 16 | 16 | 1.00 |
| 85195 | 12345 | 13 | 13 | 1.00 |
| 85196 | 122222222221 | 11 | 11 | 1.00 |
| 85197 | 1202 | 15 | 15 | 1.00 |
| 85198 | 1200 nigga | 14 | 14 | 1.00 |
| 85199 | 120 | 20 | 20 | 1.00 |
| 85200 | 119332447220 | 18 | 18 | 1.00 |

